公演日程
2月 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
曜 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
昼の部 | 売切 | 売切 | 売切 | ||||||||||||||||||||||||
夜の部 | 休演 | 休演 | 売切 | 休演 | 休演 | 休演 | 休演 | 売切 | 休演 | 売切 | 休演 | 売切 | 休演 | 休演 | 休演 |
開演時間
昼の部 : 12:00
夜の部 : 16:00
※12日(火)・14日(木)・27日(水)は昼の部13:00、夜の部18:30になります。
※貸切・休演などの公演スケジュールは変更になる場合もございます。
上演時間
2時間40分 休憩1回を含む
昼の部 | 夜の部 | ||
---|---|---|---|
第一幕 | 12:00~13:10 | 第一幕th> | 16:00~17:10 |
幕間 | (30) | 幕間th> | (30) |
第二幕 | 13:40~14:40 | 第二幕th> | 17:40~18:40 |
※12日(火)・14日(木)・27日(水)は昼の部13:00、夜の部18:30開演になります。
※上演時間は延長になる可能性がございます。
チケット料金(税込)
A席(1、2階席) 12,000円
B席(3階席) 5,000円
12日(火)・14日(木)・27日(水)の夜の部18:30の部はA席10,000円でご観劇いただけます。